Сталева піч 4640m HWAM Данія
– система “чисте скло”
– верхнє та заднє підключення до димаря
– подвійне догорання димових газів
– подача повітря ззовні
– заокруглені чавунні двері
– ніша для складання дров з дверима
– внутрішня камера згорання дубльована вермикулітом
– вбудована система Autopilot – система саморегулювання печі, що підтримує заданий режим роботи приладу, що забезпечує плавне горіння і знижує витрати дров; у димозбірнику печі вбудована біметалева пружина, яка залежно від нагріву регулює подачу повітря у всіх трьох зонах камери згорання.
| ДІАПАЗОН НОМІНАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ, кВт | 3 – 9 |
|---|---|
| НОМІНАЛЬНА ЕФЕКТИВНА ПОТУЖНІСТЬ, кВт | 7 |
| ККД, % | 80 |
| ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ ДИМАРЯ, мм | 150 |
| ВАГА, кг | 133 |
| ОБ’ЄМ НАГРІТОГО ПОВІТРЯ, м³ | 175 |
| ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ, м² | 70 |
| РОЗМІР ДРОВ, см | 45 |
| ТЕМПЕРАТУРА В ДИМАРІ, °С | 267 |
| РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИСК В ДИМАРІ, Ра | 12 |
| ВИТРАТА ДЕРЕВИНИ (БУК, при номінальній потужності), кг/год | 2 |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ | А |
| ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (ШИРИНА х ВИСОТА х ГЛИБИНА (мм)) | 630 х 1143 х 406 |
| ШИРИНА ПЕЧІ, мм | 630 |
| ВИСОТА ПЕЧІ, мм | 1143 |
| ВЕНТИЛЯТОР | Ні |
| ГРИЛЬ | Ні |
| ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДИМОХОДУ | верхнє, заднє |
| МАТЕРІАЛ КОРПУСУ ПЕЧІ | сталь |
| МАТЕРІАЛ ДВЕРЕЙ | чавун |
| ПОДАЧА ПОВІТРЯ ЗЗОВНІ | Так |





