| ДІАПАЗОН НОМІНАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ, кВт | 3 – 9 |
|---|---|
| НОМІНАЛЬНА ЕФЕКТИВНА ПОТУЖНІСТЬ, кВт | 7 |
| ККД, % | 81 |
| ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ ДИМАРЯ, мм | 150 |
| ВАГА, кг | 234 |
| ОБ’ЄМ НАГРІТОГО ПОВІТРЯ, м³ | 175 |
| ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ, м² | 70 |
| ТЕМПЕРАТУРА В ДИМАРІ, °С | 287 |
| РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИСК В ДИМАРІ, Ра | 12 |
| ВИТРАТА ДЕРЕВИНИ (БУК, при номінальній потужності), кг/год | 2 |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ | А+ |
| ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (ШИРИНА х ВИСОТА х ГЛИБИНА (мм)) | 573 х 1118 х 460 |
| ШИРИНА ПЕЧІ, мм | 530 |
| ВИСОТА ПЕЧІ, мм | 1100 |
| ВЕНТИЛЯТОР | Ні |
| ГРИЛЬ | Ні |
| ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДИМОХОДУ | верхнє, заднє |
| МАТЕРІАЛ КОРПУСУ ПЕЧІ | сталь |
| МАТЕРІАЛ ДВЕРЕЙ | чавун |
| ПОДАЧА ПОВІТРЯ ЗЗОВНІ | Так |
Мрієте про домашній затишок та тепло справжнього вогню? У нас ви можете купити камін або дров’яну піч, які стануть серцем вашої оселі.
Оберіть варіант, який наповнить ваш дім атмосферою тепла та гармонії.



